| 合金牌号 | 化学成分 | 抗拉强度Mpa最小 | 屈服强度Mpa最小 | 伸长率%最小 | 布氏硬度HB最小 | |||||||||
| 代号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Pb | Sn | Ti | ||||
| ENAC-43400 | 9.0 11.0 | 0.45 0.9 | 0.08 | 0.55 | 0.20 0.50 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 240 | 140 | 1 | 70 |
| ENAC-44300 | 10.5 13.5 | 0.45 0.9 | 0.08 | 0.55 | 0.15 | 0.15 | 240 | 130 | 1 | 60 | ||||
| ENAC-44400 | 8.0 11.0 | 0.55 | 0.08 | 0.50 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 240 | 120 | 2 | 55 |
| ENAC-46000 | 8.0 11.0 | 0.6 1.1 | 2.0 4.0 | 0.55 | 0.15 0.55 | 0.55 | 1.2 | 0.35 | 0.25 | 0.2 | 240 | 140 | <1 | 80 |
| ENAC-46100 | 10.0 12.0 | 0.45 1.0 | 1.5 2.5 | 0.55 | 0.30 | 0.45 | 1.7 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 240 | 140 | <1 | 80 |
| ENAC-46200 | 7.5 9.5 | 0.8 | 2.0 3.5 | 0.15 0.65 | 0.15 0.55 | 0.35 | 1.2 | 0.25 | 0.15 | 0.2 | 240 | 140 | 1
相关文章 | |
铝合金压铸标准欧盟标准
来源: 作者: 发布时间:2008-08-14
